Быстрая доставка
Мы отправим ваш заказ в любую точку Украины!
Мы отправим ваш заказ в любую точку Украины!
Рассрочка в 0% или кредит до 3-х лет!
Гарантия на наши товары до 5 лет!
Характеристики сварочного оборудования | |
Вид сварки | MIG/MAG. TIG. MMA |
Диаметр электрода макс., мм | 4 |
Диаметр электрода мин., мм | 1.6 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | Плавная |
Напряжение холостого хода MMA, В | 15-24/60 |
Сварочный ток макс., А | 300 |
Сварочный ток мин., А | 10 |
Характеристики полуавтоматического оборудования (MIG/MAG) | |
Алюминиевая проволока, мм | 0.6-1.0 |
Масса катушки для сварочной проволоки, кг | 1-5 кг |
Проволока из нерж. стали, мм | 0.6-1.0 |
Стальная проволока, мм | 0.6-1.0 |
Флюсовая проволока, мм | 0.6-1.0 |
Характеристики энергоснабжения (привода, двигателя) | |
Коэффициент мощности, cos | 0.93 |
Напряжение питающей сети, В | 200-240 |
Потребляемая мощность, кВт | 5 |
Система охлаждения | Принудительное |
Тип электрического тока | постоянный— переменный |
Число фаз питающей сети | 1 |
Комфортность и безопасность использования | |
Класс изоляции | Н |
Степень защиты | IP21S |
Условия эксплуатации | |
Продолжительность включения, % | 80% |
Массо-габаритные характеристики | |
Вес, кг | 15.5 |
Размер, мм | 450х210х260 |